![]() |
|
| FECHA | CASA DE APUESTAS | APUESTA | CUOTA | PRONOSTICO | STAKE | RESULTADO | ACIERTO/FALLO |
| 2010/07/31 23:30 | Betfair | Campeon del GP de Hungria | 8,6 | Alonso | 2 | PENDIENTE | |
| 2010/07/31 15:47 | Betfair | Elfsborg - Gefle | 1.98 | Over 2,5 goles | 6 | PENDIENTE | |
| 2010/07/31 12:25 | Betfair | Bellinzona - Young Boys | 1.7 | Over 2,5 goles | 7 | 2-1 | ACIERTO |
| 2010/07/31 12:06 | Betfair | López - Murray | 6 | López | 2 | PENDIENTE | |
| 2010/07/31 02:26 | Bwin | Cardiff-Deportivo | 2 | Deportivo (1-1 void) | 3 | 0-1 | ACIERTO |
| 2010/07/31 02:13 | Betfair | Dos partidos liga sueca | 2.22 | Malmoe/Elfsborg | 4 | PENDIENTE | |
| 2010/07/31 01:59 | Betfair | Ganador farmers Classic | 1.72 | Lay murray a cuota 2.38 | 7 | PENDIENTE | |
| 2010/07/31 01:22 | Betfair | SEA @ MIN | 2.1 | Over 8.5 | 3 | 3-5 | FALLO |
| 2010/07/31 01:11 | Betfair | Falla - Murray | 3.5 | Lay Murray 2-0 | 5 | 7-6,6-1 Murray | FALLO |
| 2010/07/31 01:02 | Betfair | Falla - Murray | 9 | Falla | 2 | 7-6,61 Murray | FALLO |
| 2010/07/31 00:13 | BetClic | Clasificación GP de Hungria 2010 | 4 | Alonso | 2 | Vettel | FALLO |
| 2010/07/30 13:51 | Betfair | Ganador Final 5.000 metros Europeo Atletismo | 1.92 | Farah | 5 | gano | ACIERTO |
| 2010/07/30 13:36 | Betfair | Dolgopolov-Ferrero | 2.58 | Dolgopolov | 3 | 6-1,6-2 Ferrero | FALLO |
| 2010/07/30 13:01 | Betfair | Tipsarevic-Baghdatis | 2.44 | Tipsarevic | 3 | 6-3, 7-5 Tipsarevic | ACIERTO |
| 2010/07/30 13:00 | Betfair | Gasquet - Montañés | 1.85 | Gasquet | 5 | Gasquet 7-6 , 6-4 | ACIERTO |
| 2010/07/29 12:58 | Betfair | DET @ TB | 1.91 | TB (D Price) -1.5 | 3 | 4-7 | ACIERTO |
| 2010/07/29 11:45 | BetClic | St.Pauli - Racing | 1.96 | St.Pauli (2-2 void) | 3 | 3-0 | ACIERTO |
| 2010/07/29 11:07 | Betfair | Valerenga - Barcelona | 2.07 | Barcelona -1,5 | 3 | 2-4 | ACIERTO |
| 2010/07/28 18:05 | PaddyPower betting | varios | 7 | C.COUCH TOP20 (7) | 1 | PENDIENTE | |
| 2010/07/28 17:56 | Betfair | Dolgopolov - Skogur | 3 | Dolgopolov | 4 | 7-6 , 6-3 Dolgopolov | ACIERTO |
| 2010/07/28 10:57 | Betfair | Feliciano López - Dudi Sela | 2.72 | Sela | 3 | 7-6 , 6-4 López | FALLO |
| 2010/07/27 12:01 | Betfair | Buyukakcay - Baltacha | 3.23 | Buyukakcay | 3 | Baltacha | FALLO |
| 2010/07/27 11:57 | Betfair | Schenyder - Larsson | 1,83 | Schenyder | 6 | 4-6 , 2-6 Larsson | FALLO |
| 2010/07/27 11:51 | Betfair | Dodig - Navarro | 1.9 | Dodig | 5 | 6-3 , 6-4 Dogic | ACIERTO |
| 2010/07/26 23:46 | BetClic | Eintracht - Racing | 1.76 | Eintracht (2-2 void) | 3 | 2-1 | ACIERTO |
| 2010/07/26 20:26 | Betfair | Combinada 2 partidos | 2.16 | Golubev / Anderson | 5 | Schukin ganó a Golubev | FALLO |
| 2010/07/26 13:58 | Betfair | Lacko - Gulbis | 2.74 | Lacko | 3 | 7-5, 7-5 Gulbis | FALLO |
| 2010/07/23 21:05 | Bet24 | Etapa 19 - Tour de Francia (1 contra 1) | 2.23 | Samuel Sanchez / Cancellara | 4 | Samuel Sanchez / Cancellara | ACIERTO |
| 2010/07/23 11:40 | Bwin | Combinada 2 partidos | 2.27 | Golubev gana al menos un set + gana Chakvetadze | 3 | Las dos acertadas | ACIERTO |
| 2010/07/22 12:44 | Bet365 | Dustin Johnson Vs Ricky Fowler | 1.90 | Dustin Johnson | 6 | Dustin Johnson | ACIERTO |
| 2010/07/22 11:01 | Betfair | Top 10 Canadian Open | 12 | B. Davis | 1 | No | FALLO |
| 2010/07/21 20:11 | Betfair | Ganador etapa 17 | 2.5 | Schleck (Contador devuelta del dinero) | 6 | Schleck | ACIERTO |
| 2010/07/21 19:35 | Betfair | SF @ LAD | 2.08 | Giants (B Zito) | 2 | 0-2 | FALLO |
| 2010/07/21 11:33 | Betfair | Dent - Zeballos | 2.12 | Zeballos | 4 | Dent | FALLO |
| 2010/07/21 11:20 | Bwin | Combinada 2 partidos | 2.11 | Ganan Russell y Almagro | 4 | No | FALLO |
| 2010/07/21 11:08 | Betfair | Melzer - Schwank | 3.4 | Schwank | 2 | Melzer 2-0 | FALLO |
| 2010/07/20 13:29 | Betfair | Tipsarevic - Anderson | 2.40 | Anderson | 7 | Anderson 2-0 | ACIERTO |
| 2010/07/20 12:09 | Betfair | Young Boys - Deportivo | 2 | Young Boys (empate apuesta no válida) | 4 | 1-0 | ACIERTO |
| 2010/07/19 23:25 | Bwin | DANIEL BRANDS-JULIAN REISTER | 2.41 | GANA REISTER | 3 | 2-0 Reister | ACIERTO |
| 2010/07/19 19:30 | Bwin | 3 partidos | 2.03 | Ganan SEPPI, PETKOVIC y MELZER/PETZSCHNER. | 4 | No | FALLO |
| 2010/07/19 19:25 | Betfair | BOS @ OAK | 2.08 | over 8.5 | 1 | Under 8.5 | FALLO |
| 2010/07/19 13:25 | Betfair | Ganador etapa 15 | 20 | Luis Leon Sánchez | 1 | Voeckler | FALLO |
| 2010/07/19 11:44 | Betfair | Clasificacion general | 3 | Lay Armstrong Top 6 | 4 | Armstrong NO top6 | ACIERTO |
| 2010/07/19 11:39 | BetClic | Lucerna - St.Gallen | 3 | Lucerna -1 | 2 | 4-0 | ACIERTO |
| 2010/07/19 11:08 | Betfair | Ganador etapa 15 | 7.4 | Samuel Sánchez | 2 | Voeckler | FALLO |
| 2010/07/18 19:43 | Betfair | ARI @ SD | 2.12 | over 7.5 | 3 | 4 - 6 | ACIERTO |
| 2010/07/18 14:51 | Betfair | LUCERNA ST. GALLEN | 1.84 | gana Lucerna | 4 | 4-0 | ACIERTO |
| 2010/07/17 21:04 | Betfair | Texas @ Boston | 2.16 | Under 8.5 | 2 | 6 | ACIERTO |
| 2010/07/16 11:33 | Bwin | Gombinada 2 partidos | 2.00 | Melzer + Llagostera no gana un set | 4 | No | FALLO |
| 2010/07/15 16:25 | Betfair | ¿Se quedará Cesc? | 2.32 | No | 5 | PENDIENTE | |
| 2010/07/14 12:23 | PaddyPower betting | Irish Open | 3.75 | David Horsey Top20 | 2 | No | FALLO |
| 2010/07/14 12:09 | Betfair | Open británico de golf | 7.2 | Kaymer Top10 | 2 | Kaymer Top 10 | ACIERTO |
| 2010/07/14 11:43 | Betfair | Etapa 10 - ¿Ganará un francés? | 2.8 | SI | 4 | No | FALLO |
| 2010/07/13 17:24 | Bwin | 2 partidos: Torneo de Sttutgart | 2.62 | Ganan Beck y Camerin | 5 | No | FALLO |
| 2010/07/10 12:28 | Betfair | España @ Holanda | 3.5 | De Jong será amonestado | 2 | Si | ACIERTO |
| 2010/07/10 12:11 | William Hill | España @ Holanda | 2.62 | Van Bommel será amonestado | 3 | Si | ACIERTO |
| 2010/07/10 11:58 | Bwin | España @ Holanda | 2.10 | + 2,5 offsides en la 2ªparte | 4 | Si | ACIERTO |
| 2010/07/10 11:39 | Unibet | España @ Holanda | 1.72 | Xabi Alonso tira a puerta | 7 | No | FALLO |
| 2010/07/10 11:30 | Unibet | España @ Holanda | 1.65 | Xabi Alonso comete más de 1,5 faltas | 7 | Si | ACIERTO |
| 2010/07/09 16:38 | Betfair | España @ Holanda | 1.80 | Tarjetas: Holanda | 6 | 5-10 | ACIERTO |
| 2010/07/08 16:30 | Betfair | Copa Davis: España - Francia | 3.4 | Lay España (Gana Francia) | 4 | Francia | ACIERTO |
| 2010/07/08 16:20 | Betfair | Llodrá @ Verdasco | 2.22 | Llodrá | 6 | Llodrá 3-1 | ACIERTO |
| 2010/07/08 12:13 | Betfair | GP de Gran Bretaña | 2,06 | Puntos finales De La Rosa | 3 | No | FALLO |
| 2010/07/07 13:50 | Betfair | Pole GP Gran Bretaña | 2.04 | Vettel | 3 | Vettel | ACIERTO |
| 2010/07/07 12:31 | Betfair | 3er y 4º puesto: Alemania - Uruguay | 2.76 | Más de 1,5 goles en la 1ªparte | 5 | 1-1 al descanso | ACIERTO |
| 2010/07/07 12:15 | Betfair | España @ Alemania | 1.95 | Ambos equipos marcan | 3 | no | FALLO |
| 2010/07/07 11:50 | Betfair | España @ Alemania | 2.3 | Over 2,5 goles | 3 | 1-0 | FALLO |
| 2010/07/06 11:55 | Bet365 | Holanda @ Uruguay | 1.95 | Tarjetas: Uruguay -0,5 | 5 | 3 -2 | FALLO |
| 2010/07/06 11:42 | Bwin | Holanda @ Uruguay | 1.85 | Over 4,5 fueras de juego | 6 | 9 | ACIERTO |
| 2010/07/06 10:41 | Betfair | Top 3 en la general del Tour | 1.64 | Lay a Armstrong | 6 | Armstrong No top3 | ACIERTO |
| 2010/07/03 12:58 | Bet365 | España @ Paraguay | 1.80 | Tarjetas. Paraguay -1 | 6 | 2 para España y 4 para Paraguay | ACIERTO |
| 2010/07/03 10:31 | Unibet | G.BRETAÑA-ESPAÑA | 2 | Más de 185,5 puntos | 5 | FALLO | |
| 2010/07/02 23:52 | Betfair | España @ Paraguay | 2.12 | Villa marca en el partido | 2 | si | ACIERTO |
| 2010/07/02 22:55 | Bet365 | España @ Paraguay | 1.80 | Corners: España -3,5 | 5 | 7-1 | ACIERTO |
| 2010/07/02 13:25 | Betfair | Los Angeles Dodgers (43-35) @ Arizona Diamondback | 2.02 | ARI (E Jackson) | 2 | ACIERTO | |
| 2010/07/02 12:21 | Betfair | Brasil @ Holanda | 2.46 | 4-5 sustituciones | 3 | 3 sustituciones | FALLO |
| 2010/07/02 11:46 | Betfair | Ganador etapa 2 del Tour de Francia | 5.62 | Cavendish o Freire | 2 | Sylvain Chavanel | FALLO |
| 2010/07/02 11:18 | Betfair | Brasil @ Holanda | 2.01 | Lay Brasil (Brasil no gana 90 minutos) | 3 | Holanda | ACIERTO |
| 2010/07/02 11:06 | Bet-At-Home | Combinada tenis/fútbol | 2.07 | Djokovic / under 2,5 segunda parte | 4 | no | FALLO |
| 2010/07/02 02:41 | Interapuestas | Brasil @ Holanda | 2.20 | Mayor posesión del balón Holanda | 5 | 51 % para Holanda | ACIERTO |
| 2010/07/01 12:20 | Bwin | Co0mbinadas semif. fem. Wimbledon | 2.13 | Serena -5,5 juegos / Zvonareva gana mínimo un set | 4 | no | FALLO |
| 2010/06/30 10:38 | Bwin | Combinada | 2,03 | Tsonga más aces, Nadal gana como mínimo 2 sets | 5 | No | FALLO |
| 2010/06/29 14:18 | Bet365 | España @ Portugal | 2 | Tarjetas. Portugal -1 | 3 | 1-3 | ACIERTO |
| 2010/06/29 14:00 | Bet365 | España @ Portugal | 1.85 | Corners: España -1,5 | 4 | 6-3 | ACIERTO |
| 2010/06/29 13:08 | Bet365 | Combinada 1/8 final | 4.40 | Paraguay / España | 3 | X / España | FALLO |
| 2010/06/29 12:40 | Betfair | España @ Portugal | 3 | Suma de dorsales de goleadores 0-19 | 3 | 7 | ACIERTO |
| 2010/06/29 10:36 | Bwin | Combinada fútbol + tenis | 2.06 | Kvitova / +0,5 goles 2ªparte | 5 | no | FALLO |
| 2010/06/28 13:00 | Bet365 | Combinada de 2 partidos | 3.31 | Holanda -1 / marcan los 2 | 4 | no | FALLO |
| 2010/06/28 12:46 | Bet-At-Home | Combinada 2 partidos | 2.20 | Clijsters y Soderling | 4 | Ganaron los dos | ACIERTO |
| 2010/06/28 12:11 | Bet365 | Combinada 4 partidos | 5.30 | Phu., Mirnyi/ Federer 3-0/ +3,5 sets Djoko y Quer. | 3 | No | FALLO |
| 2010/06/27 22:29 | Betfair | Federer - Melzer | 2.09 | Lay 3-0 Federer | 4 | 3-0 | FALLO |
| 2010/06/27 01:00 | BetClic | Podium GP Europa 2010 | 1,8 | Alonso | 4 | FALLO | |
| 2010/06/26 18:45 | Betfair | Mundial 2010: Alemania- Inglaterra | 2.08 | Alemania (empate no apuesta) | 3 | 4-1 | ACIERTO |
| 2010/06/26 14:12 | Bet365 | Combinada 3 partidos | 4.34 | De Bakker / Petzschner +8,5/ +3,5 sets Kamke | 3 | No | FALLO |
| 2010/06/25 23:25 | BetClic | Clasificación GP Europa 2010 | 3,75 | Alonso | 2 | vettel | FALLO |
| 2010/06/25 13:43 | Bet365 | combinada | 3,66 | Brasil -0.0,-costa de marfil -0,0 ,España | 3 | ACIERTO | |
| 2010/06/25 10:29 | Bet-At-Home | Combinada | 2.08 | GANAN MELZER Y HEWITT | 4 | Ganaron los 2 | ACIERTO |
| 2010/06/24 23:14 | Betfair | España - Chile | 2.02 | under 2.5 goles | 3 | FALLO | |
| 2010/06/24 17:13 | Betfair | Melzer @ López | 1.8 | Melzer | 4 | ACIERTO | |
| 2010/06/24 15:27 | Bet-At-Home | combinada | 2.20 | GANAN MALISSE, FERRER Y PETZSCHNER | 5 | Ganaron los 3 | ACIERTO |
| 2010/06/23 13:41 | BetClic | Combinada 4 partidos | 7.69 | Serbia / Alemania / Inglaterra / USA | 5 | Perdió Serbia | FALLO |
| 2010/06/23 10:16 | Bet-At-Home | combinada | 2.07 | DJOKOVIC-DENT (SE JUEGAN MAS DE 3 SETS)+GANA VENUS | 4 | No | FALLO |
| 2010/06/22 12:27 | Betfair | México@Uruguay | 2.1 | Lay al empate | 4 | 0-1 | ACIERTO |
| 2010/06/22 12:13 | Betfair | Sudáfrica @ Francia | 3.45 | Sudáfrica | 3 | 2-1 | ACIERTO |
| 2010/06/22 11:55 | Betfair | México@Uruguay | 1.95 | 0-0 al descanso | 5 | 0-1 | FALLO |
| 2010/06/22 10:50 | Bet-At-Home | varios | 5,46 | Serbia, paraguay, Granollers y Bacsinszky | 3 | No | FALLO |
| 2010/06/22 01:23 | Bet-At-Home | combinada | 2.13 | Gicquel, Pavlyuchenkova y Zheng | 4 | Falló Guicquel | FALLO |
| 2010/06/21 11:10 | Bet-At-Home | Combinada fútbol + tenis | 2.17 | Berankis, Bozoljac, España | 4 | Todos acertados | ACIERTO |
| 2010/06/21 10:14 | William Hill | Portugal @ Corea del Norte | 2.15 | Gol después de 30 mins o no gol | 3 | Gol min 29 | FALLO |
| 2010/06/20 00:33 | Betfair | Top 10 Dustin johnson | 5.4 | Si | 1 | ACIERTO | |
| 2010/06/19 04:36 | Betfair | Cadiz @ Numancia | 1.34 | Cádiz | 8 | 4-2 | ACIERTO |
| 2010/06/19 01:20 | Betfair | Celta @ Huesca | 1.89 | Huesca | 4 | 0-1 | ACIERTO |
| 2010/06/19 00:44 | Paf | Combinada Liga Adelante | 2.19 | Las Palmas / Cádiz / Betis | 5 | Ganaron los 3 | ACIERTO |
| 2010/06/18 11:53 | Betfair | Mundial 2010: Alemania - Serbia | 1.75 | Over 2 / 2.5 | 3 | 0-1 | FALLO |
| 2010/06/18 11:48 | Bet-At-Home | combinada balonmano | 2.002 | 4 | perdió Rusia | FALLO | |
| 2010/06/18 11:42 | Bet-At-Home | combinada | 4.92 | Serbia +1, ruben martinez,Istonin | 2 | FALLO | |
| 2010/06/18 10:04 | Bet-At-Home | combinada | 2.42 | GANAN ISTOMIN, DLOUHY/PAES E INGLATERRA | 4 | FALLO | |
| 2010/06/17 18:13 | Bet365 | combinada | 2.49 | Bronse - 7.5 y under en el Lakers - Celtics | 4 | Falló el Brose | FALLO |
| 2010/06/17 15:47 | Bet-At-Home | Varios | 2.46 | GANAN MAHUT, BERANKIS Y LLODRA. | 4 | ACIERTO | |
| 2010/06/17 14:09 | Betfair | Final NBA (7º partido) | 2.1 | Over 187,5 ptos | 3 | Under 187,5 | FALLO |
| 2010/06/17 13:49 | Betfair | Philadelphia Phillies @ New York Yankees | 2 | NYY (A Pettitte) -1.5 | 3 | FALLO | |
| 2010/06/16 12:50 | Betfair | España @ Suíza | 1.87 | España -1.0 & -1,5 | 5 | 0-1 | FALLO |
| 2010/06/16 00:37 | Betfair | España @ Suíza | 1.80 | Gol de Villa | 3 | 0-1 | FALLO |
| 2010/06/15 19:59 | Betfair | España @ Suíza | 2.16 | España marca en las 2 partes | 4 | No | FALLO |
| 2010/06/15 18:44 | Betfair | Final NBA (6º partido) | 1.89 | Over 187,5 ptos | 4 | Under 187,5 | FALLO |
| 2010/06/15 16:41 | TitanBet | combinada | 2.8 | Barcelona -3.5 y Brose -3.5 | 4 | Caja Laborál ganó | FALLO |
| 2010/06/15 16:14 | Bwin | Combinada 3 pronósticos | 1.87 | No hay cambios en la primera parte en los 3 parti. | 4 | SI | FALLO |
| 2010/06/15 15:54 | Betfair | Ganador Wimbledon femenino | 1.88 | Serena/Venus/Stosur | 5 | ACIERTO | |
| 2010/06/15 13:23 | TitanBet | combinada a lakers + barça | 2.61 | gana lakers y barça +4.5 | 3 | ACIERTO | |
| 2010/06/15 11:09 | TitanBet | combinada | 4,68 | Varios | 3 | Eslovaquia empató | FALLO |
| 2010/06/14 22:41 | Betfair | Baltimore Orioles @ San Francisco Giants | 1.92 | Over 7.5 runs | 2 | ACIERTO | |
| 2010/06/13 23:00 | Betfair | Eslovaquia @ Nueva Zelanda | 1.82 | Eslovaquia -1.0 | 5 | 1-1 | FALLO |
| 2010/06/13 22:35 | Betfair | Holanda-Dinamarca | 2,38 | Marca Van Persie | 3 | No marcó | FALLO |
| 2010/06/13 22:26 | PaddyPower betting | B-Crane Top 20 | 1.90 | Si | 4 | Si | ACIERTO |
| 2010/06/13 20:40 | Bet-At-Home | combinada de tenis | 3.10 | GANAN BECKER, ISTOMIN Y SCHUETTLER | 4 | Ganaron los 3 | ACIERTO |
| 2010/06/12 21:29 | Bwin | GP Canada | 11 | Alonso | 1 | FALLO | |
| 2010/06/12 17:10 | Betfair | Chicago White Sox @ Chicago Cubs | 2.12 | CHC (C Silva) -1.5 | 2 | 2-1 | FALLO |
| 2010/06/12 16:16 | Bet365 | Combinada de 4 partidos | 5 | Uruguay +0,5, lay México, Real Sociedad, Argentina | 3 | ACIERTO | |
| 2010/06/12 13:01 | Bet365 | Combinada de 3 partidos | 2.94 | Under 2,5 Grecia/Argentina/Inglaterra | 3 | Falló Inglaterra | FALLO |
| 2010/06/12 10:45 | Bwin | pole | 6.50 | Webber | 2 | FALLO | |
| 2010/06/12 08:00 | Betfair | Corea del Sur-Grecia | 3.1 | empate | 3 | 2-0 | FALLO |
| 2010/06/11 11:00 | Betfair | Uruguay-Francia | 2.07 | HA Uruguay + 0,25 | 4 | 0-0 | ACIERTO |
| 2010/06/11 08:00 | Betfair | francia-uruguay | 1.91 | Francia -0&-0.5 @1.91 | 5 | 0-0 | FALLO |
| 2010/06/11 01:23 | Betfair | Murray - Fish | 1.45 | Murray | 5 | Fish | FALLO |
| 2010/06/10 21:00 | Betfair | sudafrica-mexico | 2.8 | Lay Mexico | 5 | ACIERTO | |
| 2010/06/10 17:47 | Betfair | Boston @ Lakers | 2.08 | Over 191,5 | 3 | FALLO | |
| 2010/06/10 14:12 | Bet365 | Combinada de 3 partidos | 4.73 | Over 144,5/Caserta -3,5/Under 195,5 | 3 | FALLO | |
| 2010/06/10 13:04 | Bet-At-Home | combinada | 2.20 | Llodra +1.5 sets, gana Gabashvili, gana Wawrinka | 4 | ACIERTO | |
| 2010/06/10 12:15 | Bet365 | combinada de tenis | 3 | becker y feliciano | 3 | ACIERTO | |
| 2010/06/09 17:16 | Betfair | combinada | 2.12 | ganan Boston y Yankees | 3 | FALLO | |
| 2010/06/09 16:17 | Bet-At-Home | Combinada de 3 partidos | 2.2 | Hewitt, Keothavong y Nestor/Zimonjic | 4 | Ganaron los 3 | ACIERTO |
| 2010/06/08 18:00 | TitanBet | Lakers @ Celtics | 1.90 | laker +2.5 | 3 | lakers + 2.5 | ACIERTO |
| 2010/06/08 17:00 | Bwin | Lakers @ Celtics | 1.90 | BOSTON CELTICS -3.5 | 2 | lakers + 2.5 | FALLO |
| 2010/06/08 | Betfair | España@Polonia | 1.2 | España | 6 | 6-0 | ACIERTO |
| 2010/06/07 18:18 | Betfair | Baltacha @ Kanepi | 2.14 | Baltacha | 3 | Kanepi | FALLO |
| 2010/06/07 15:48 | Betfair | España@Polonia | 2.29 | España -2.0 | 3 | 6-0 | ACIERTO |
| 2010/06/06 23:45 | Betfair | Lakers @ Celtics | 1.90 | over 191 | 3 | Over 191 | ACIERTO |
| 2010/06/06 16:37 | Mi apuesta | Alcorcón @ Pontevedra | 9.5 | Sin goles en los 90 minutos | 1 | 3-0 | FALLO |
| 2010/06/06 16:00 | Bet365 | Combinada 2 partidos | 3.09 | Menorca -7,5 + Over 149,5 Milano | 3 | Falló el Over | FALLO |
| 2010/06/06 15:51 | Betfair | Boston @ Baltimore | 1.88 | BOS (J Lackey) -1.5 | 3 | 4-3 | FALLO |
| 2010/06/06 11:39 | 888 Sport | Soderling vs Nadal | 1,30 | Nadal Gana | 7 | Nadal 3-0 | ACIERTO |
| 2010/06/05 18:21 | TitanBet | Combinada 2 partidos (ACB + LEB) | 4.25 | Real Madrid/ Menorca -7,5 | 2 | Ganó Caja Laboral | FALLO |
| 2010/06/05 15:35 | Betfair | Eslovaquia @ Costa Rica | 2.08 | Eslovaquia | 5 | 3-0 | ACIERTO |
| 2010/06/05 15:33 | Betfair | Eslovenia @ Nueva Zelanda | 1.61 | Eslovenia | 4 | 3-1 | ACIERTO |
| 2010/06/05 15:17 | Bet365 | Combinada 2 partidos | 2.51 | Over 149,5 Penellinios/ Montepaschi -11,5 | 3 | Se cumplieron las 2 | ACIERTO |
| 2010/06/04 23:31 | Bet365 | combinada | 2.19 | STOSUR 2-0 y victoria simple de ZIMONJIC/NESTOR. | 4 | Stosur perdió | FALLO |
| 2010/06/04 18:02 | Bet365 | Combinada 2 partidos | 2.62 | Under 152,5 Le Mans/ Over 150,5 Pepsi | 3 | 1 de 2 | FALLO |
| 2010/06/04 14:05 | Betfair | San Diego @ Philadelphia | 2.98 | SD (M Latos) | 1 | 2-3 | FALLO |
| 2010/06/03 23:16 | Bwin | combinada | 2.51 | lakers -5.5 / madrid gana | 3 | ACIERTO | |
| 2010/06/03 19:17 | Bet365 | Lakers @ Boston | 1.86 | Under 192.2 ptos. | 4 | 102-89 | ACIERTO |
| 2010/06/03 17:13 | Betfair | Lakers @ Boston | 1.98 | Lakers -5,5 | 4 | 102-89 | ACIERTO |
| 2010/06/03 13:32 | Bwin | ¿Cual será la diferencia del ganador? | 1.62 | Menos de 10,5 puntos | 5 | 102-89 | FALLO |
| 2010/06/03 13:21 | Betfair | Final NBA | 1.46 | La serie acaba 4-2 o 4-3 para cualquiera | 6 | SI | ACIERTO |
| 2010/06/03 12:57 | Bet365 | Combinada de 3 partidos | 6.5 | Dementieva/Jankovic/Soderling | 2 | FALLO | |
| 2010/06/03 02:37 | Betfair | Choi Vs Stricker | 2 | Choi | 5 | FALLO | |
| 2010/06/03 02:30 | 888 Sport | Ganador UK Open 2010 | 1.53 | Phil taylor | 5 | ACIERTO | |
| 2010/06/02 23:52 | Bwin | Combinada de 3 partidos | 2.06 | Stosur/Zimonjic y Nestor/ las Williams | 4 | Ganaron los 3 | ACIERTO |
| 2010/06/02 23:29 | Betfair | España@ Corea Sur (campo neutral) | 1.97 | España mantiene su porteria a cero | 4 | 1-0 | ACIERTO |
| 2010/06/02 17:50 | Bet365 | combinada baloncesto | 3.24 | OVER 151.5 Ptos y UNDER 153.5 Ptos. | 3 | Las dos acertadas | ACIERTO |
| 2010/06/02 15:50 | Betfair | Albania - Andorra | 1.98 | Gana Albania 3-0 o más (2-0 devolución) | 4 | 1-0 | FALLO |
| 2010/06/02 14:56 | 888 Sport | Combinada 2 partidos | 2.1 | Real Madrid + Burgos | 4 | Ganaron los dos | ACIERTO |
| 2010/06/02 13:12 | Bet365 | Combinada 2 eventos | 2.02 | Llagostera y MªJosé / Real Madrid | 4 | Falló el tenis | FALLO |
| 2010/06/01 18:55 | Bet365 | Combinada 2 partidos | 2.4 | Barça -5,5 + Over 145,5 Roanne | 4 | Barsa ganó de 10 y sobraron muchos puntos | ACIERTO |
| 2010/06/01 16:41 | Betfair | Final entre Federer y Nadal?? | 2.66 | NO | 4 | NO | ACIERTO |
| 2010/06/01 11:37 | Bet365 | combinada | 4.375 | +3.5 sets / gana Youznhy | 1 | Perdió Youzhny | FALLO |
| 2010/05/31 19:08 | 888 Sport | Federer gana Roland Garros? | 1,3 | No | 5 | No | ACIERTO |
| 2010/05/31 14:11 | Bet365 | Combinada | 2.4 | +3.5 sets / gana Jankovic | 5 | ACIERTO | |
| 2010/05/31 12:24 | Bet365 | Combinada 2 partidos | 3.61 | Almagro + Bellucci +9,5 | 2 | ACIERTO | |
| 2010/05/30 19:35 | Betfair | OLYMPIAKOS @ PANATHINAIKOS | 1.89 | OLYMPIAKOS - 3 | 4 | 79-72 | ACIERTO |
| 2010/05/30 14:01 | Betfair | Tsonga @ Youzhny | 2.08 | Tsonga | 5 | Youzhny | FALLO |
| 2010/05/30 13:46 | Betfair | Kiel @ Barça | 2.66 | Barcelona | 3 | Kiel | FALLO |
| 2010/05/30 13:41 | TitanBet | Ciudad Real @ Chekhov | 1.84 | Chekhov +5,5 | 4 | 36 - 28 | FALLO |
| 2010/05/30 13:08 | 888 Sport | Soderling vs Cilic & Berdych vs Murray | 4,2 | Soderling & Berdych | 2 | Ganaron los 2 | ACIERTO |
| 2010/05/29 23:13 | BetClic | Top 10 GP de Turquia | 1,22 | Alonso | 4 | Octavo | ACIERTO |
| 2010/05/29 13:02 | Betfair | Hércules @ Albacete | 2.02 | Menos de 2,5 goles | 4 | Over 2,5 goles | FALLO |
| 2010/05/29 12:00 | Unibet | barça @ Chekhov | 1.95 | Over 61,5 goles | 4 | 34-27 | FALLO |
| 2010/05/29 11:59 | Betfair | Ciudad Real @ Kiel | 2.86 | Kiel | 4 | 27-29 | ACIERTO |
| 2010/05/28 23:07 | Bet365 | ORLANDO MAGIC @ BOSTON CELTICS | 1.90 | BOSTON CELTICS -3.5 | 4 | 84 - 96 | ACIERTO |
| 2010/05/28 23:06 | BetClic | Clasificación GP de Tirqia | 2,10 | Vettel | 3 | Webber | FALLO |
| 2010/05/28 20:52 | Betfair | Baltimore @ Torono | 2.2 | TOR (M Marcum) -1.5 | 3 | 0-5 | ACIERTO |
| 2010/05/28 18:58 | Betfair | Boston @ Orlando | 2 | Orlando +3,5 | 2 | FALLO | |
| 2010/05/27 20:42 | Bet365 | Djokovic @ Nishikori | 3.25 | Más de 3,5 sets | 2 | 3-0 | FALLO |
| 2010/05/27 17:25 | Betfair | combinada | 1.96 | Ljubicic, Melzer y Bellucci | 5 | Ganaron los 3 | ACIERTO |
| 2010/05/27 17:13 | BetClic | Lakers @ Phoenix | 1,85 | over 217.5 | 5 | 103 -101 | FALLO |
| 2010/05/27 17:12 | Betfair | Bielorrusia @ Honduras (campo neutral) | 3.7 | Bielorrusia | 2 | 2-2 | FALLO |
| 2010/05/26 18:28 | Paf | BOSTON CELTICS @ ORLANDO MAGIC | 1.90 | Over 186 | 4 | ACIERTO | |
| 2010/05/26 16:34 | Bet365 | Combinada 4 partidos basket | 8.57 | Maroussi -3,5/ Más 151,5 / Más 147,5 / Menos 188,5 | 1 | acertados 3/4 | FALLO |
| 2010/05/26 11:39 | BetClic | Combinada 3 eventos (Basket + Fútbol + Tenis) | 2.6 | Panathinaikos/ De Bakker/ Francia | 5 | Todos acertados | ACIERTO |
